مشخصات فیزیکی و عملکرد |
|
---|---|
اندازه فیزیکی | 30.2x 57.0 x 11.4 mm |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | 20.7 در 28.6 میلیمتر |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | 205 در 148 پیکسل |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
وزن | 47.6 گرم |
نوع باطری | قابل شارژ لیتیوم یون |
عمر باطری | تا 8 روز |
ضد آب | تا عمق 50 متر |
جی پی اس | ![]() |
GLONASS | ![]() |
گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
ارتفاع سنج | ![]() |
قطب نما | ![]() |
اعلان های هوشمند (نمایش ایمیل،متن و هشدارهای دیگری از این قبیل در زمان اتصال ساعت هوشمند با گوشی موبایل) | ![]() |
هشدار لرزش | ![]() |
کنترل موسیقی | ![]() |
تلفن من را پیدا کن | ![]() |
کنترل ®VIRB | ![]() |
کاربردهای نمایش زمان | تقویم ، زمان ، روز ، هشدار |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
شتاب سنج | ![]() |
دماسنج | ![]() |
™Connect IQ | ![]() |
ویژگی های دویدن |
|
---|---|
پیش بینی مسابقه | |
ترسیم حالت دویدن | |
شتاب سنج ( محاسبه مسافت طی شده جهت تمرینات داخل منزل یا محل کار بدون نیاز به بستن سنسور به پا ) | ![]() |
ویژگی های دوچرخه سواری |
|
---|---|
پروفایل های دوچرخه های گوناگون | ![]() |
سرعت دوچرخه / سنسوردور پا | دارد |
سازگار با ™Varia Vision | ![]() |
سازگار با Varia™ radar | ![]() |
سازگار با Varia™ lights | ![]() |
ویژگی های عملکرد |
|
---|---|
نمایش ضربان قلب | بله از مچ دست |
®Virtual Partner( تمرین مقابل یک شخص دیجیتالی ) | ![]() |
™Virtual Racer ( رقابت در برابر فعالیتهای دیگر ) | ![]() |
دوره های آموزشی ( رقابت در برابر فعالیتهای گذشته ) | ![]() |
®Auto Pause ( مکث و ادامه دادن بر اساس میزان سرعت ) | ![]() |
®Auto Lap ( نمایش شروع یک دور به صورت خودکار ) | ![]() |
ثبت خودکار ( چرخه از طریق صفحات داده در طول تمرین ) | ![]() |
دارای تعداد بیشماری رشته ورزشی | ![]() |
چند ورزشی خودکار ( تغییر حالت ورزش با فشار 1 دکمه ) | ![]() |
هشدار سرعت ( هشدار در مواقعی که سرعت گام هایتان از حالت معمولی بیشتر شود ) | ![]() |
زمان/هشدارمسافت ( هشدار رسیدن به مسیر مورد نظر ) | ![]() |
مدت آموزش ( راه اندازی تمرین و فواصل استراحت ) | ![]() |
شمارش ضربان قلب - محاسبه مقدار کالری | ![]() |
محاسبه کالری سوزانده شده | ![]() |
صفحه نمایش قابل تنظیم | ![]() |
توان سنج سازگار ( نمایش توان داده که قابلیت سازگاری با +™ANT را دارد-فعال شدن توان سنج ) | ![]() |
ویژگی های شنا |
|
---|---|
استانداردهای استخرشنا ( طول،فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
ویژگی های گلف |
|
---|---|
محاسبه فاصله ضربه ( محاسبه دقیق ضربه از هر نقطه بر اساس یارد ) | ![]() |
محاسبه بر اساس یارد به F/M/B ( فاصله از نقطه سبز رنگ به سمت جلو،عقب و خط میانی ) | ![]() |
تبدیل یارد به layups/doglegs | ![]() |
کارت امتیاز دیجیتالی | ![]() |
ویژگی های در فضای باز |
|
---|---|
اطلاعات درباره خورشید و ماه | |
محاسبه مساحت |
ویژگی های ردیابی فعالیت |
|
---|---|
گام شمار | ![]() |
برنامه خودکار ( بخاطر سپردن کارهای روزانه و نشانه گذاری بر روی یک برنامه کاری خاص ) | ![]() |
خط حرکت ( نمایش خط حرکت بعد از توقف : راه رفتن برای چند دقیقه جهت رفع خستگی ) | ![]() |
نظارت خواب ( نظارت برکل زمان خواب و روند حرکتی و آرامش ) | ![]() |
Garmin Connect™ |
|
---|---|
سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | ![]() |
همگام سازی خودکار ( انتقال داده ها بصورت خودکار بر روی کامپیوتر شما ) | ![]() |
ویژگی های اضافی |
|
---|---|
®+ANT | ![]() |
Bluetooth® 4.0 LE | ![]() |
هشدارهای آب و هوا | ![]() |
عملکرد ضربان سنج مچی |
|
---|---|
هشدار ضربان قلب مچی | ![]() |
کالری مصرفی | ![]() |
سازکار با ™HRM-Tri و ™HRM-Swim | ![]() |
سازگار با ®+ANT و ®Bluetooth | ![]() |
حافظه |
|
---|---|
مقدار حافظه | 14 روز درحالت انجام فعالیت |