ویژگی های دویدن |
|
---|---|
Virtual Pacer™ (محاسبه تعداد گام ها تا مسیر مورد نظر) | ![]() |
V02 حداکثر برآورد | ![]() |
راهنمای بهبودی | ![]() |
پیش بینی مسابقه | ![]() |
ترسیم حالت دویدن | ![]() |
شتاب سنج ( محاسبه مسافت طی شده جهت تمرینات داخل منزل یا محل کار بدون نیاز به بستن سنسور به پا ) | ![]() |
ثبت فعالیتهای شخصی | ![]() |
ویژگی های شنا |
|
---|---|
استانداردهای استخرشنا ( طول،فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
تعیین نوع ضربه ( سبک آزاد ) | ![]() |
استاندادرهای شنای آزاد ( فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
تمرینات شنا | ![]() |
ویژگی های گلف |
|
---|---|
محاسبه فاصله ضربه ( محاسبه دقیق ضربه از هر نقطه بر اساس یارد ) | ![]() |
محاسبه بر اساس یارد به F/M/B ( فاصله از نقطه سبز رنگ به سمت جلو،عقب و خط میانی ) | ![]() |
تبدیل یارد به layups/doglegs | ![]() |
کارت امتیاز دیجیتالی | ![]() |
ویژگی های ردیابی فعالیت |
|
---|---|
گام شمار | ![]() |
برنامه خودکار ( بخاطر سپردن کارهای روزانه و نشانه گذاری بر روی یک برنامه کاری خاص ) | ![]() |
خط حرکت ( نمایش خط حرکت بعد از توقف : راه رفتن برای چند دقیقه جهت رفع خستگی ) | ![]() |
نظارت خواب ( نظارت برکل زمان خواب و روند حرکتی و آرامش ) | ![]() |
عملکرد ضربان سنج مچی |
|
---|---|
هشدار ضربان قلب مچی | ![]() |
کالری مصرفی | ![]() |
ماکزیمم ضربان قلب | ![]() |
تست استرس | ![]() |
سازکار با ™HRM-Tri و ™HRM-Swim | ![]() |
سازگار با ®+ANT و ®Bluetooth | ![]() |
مشخصات فیزیکی |
|
---|---|
اندازه فیزیکی | 51 در 51 در 17.5 میلیمتر |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | 30.4 میلیمتر (قطر) |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | 240 در 240 پیکسل |
وزن | با بند چرمی 95 گرم و با بند سیلیکونی 89 گرم |
نوع باطری | قابل شارژ لیتیوم آیون |
عمر باطری | 12 روز در حالت اسمارت، 20 ساعت در حالت GPS |
ضد آب | بله تا عمق 100 متر |
گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
حافظه |
|
---|---|
مقدار حافظه | 16 GB |
ویژگی های- دوچرخه سواری |
|
---|---|
سازگار با ™Vector | ![]() |
سرعت دوچرخه / سنسوردور پا | بله (اختیاری) |
دوره های آموزشی ( رقابت در برابر فعالیتهای گذشته ) | ![]() |
زمان/هشدارمسافت ( هشدار رسیدن به مسیر مورد نظر ) | ![]() |
توان سنج سازگار ( نمایش توان داده که قابلیت سازگاری با +™ANT را دارد-فعال شدن توان سنج ) | ![]() |
سنسورها |
|
---|---|
جی پی اس | ![]() |
GLONASS | ![]() |
ارتفاع سنج | ![]() |
ویژگی های آنالیز، برنامه ریزی، آموزش |
|
---|---|
نمایش ضربان قلب | بله از مچ دست |
®Virtual Partner( تمرین مقابل یک شخص دیجیتالی ) | ![]() |
®Auto Pause ( مکث و ادامه دادن بر اساس میزان سرعت ) | ![]() |
®Auto Lap ( نمایش شروع یک دور به صورت خودکار ) | ![]() |
ساخت صفحات داده به صورت دلخواه | ![]() |
Auto scroll | ![]() |
تمرینات ورزشی پیشرفته | ![]() |
ویژگی های هوایی |
|
---|---|
پایگاه داده فرودگاه های جهان | ![]() |
ارتفاع سنج با تنظیمات فشار قابل تنظیم | ![]() |
قطب نما سه محوره با HSI (شاخص وضعیت افقی) | ![]() |
چندین زون زمانی با Zulu/UTC | ![]() |
دریافت برنامه های پرواز به صورت وایرلس از برنامه Garmin pilote | ![]() |
NEXRAD بر روی نقشه حرکت | ![]() |
نقشه حرکتی به همراه فرودگاه ها، navaid، جاده ها و دریاچه ها | ![]() |
صفحه اطلاعات نقاط | ![]() |
NAVAID جهانی و پایگاه داده تقاطع ها | ![]() |